УслугиУслуги
СтоимостьСтоимость
Заполните форму ниже, чтобы узнать стоимость ремонта Вашего авто
Вид услуги
Марка
Модель
показать
Наш опросКорпоративным клиентам
Что для Вас наиболее важно в автосервисе?
- Удобство расположения
- Адекватные цены
- Качество
- Отзывы
- Другое
отправить
СтатьиСтатьи все статьи
Полная замена масла в АКПП Land-Rover Discovery 2
К нам обратился владелец Land-Rover Discovery 2 на обслуживание автоматической трансмиссии...
Ремонт компрессора пневмоподвески на Volvo XC90
С наступлением морозов к нам стали обращаться владельцы последнего поколения Volvo XC90 с проблемой пневмоподвески...
Ремонт АКПП Land-Rover Discovery ZF 6HP26
Обратился к нам клиент с жалобой на вибрацию и рывки пре переключениях АКПП...
Ремонт раздатки на Suzuki Grand Vitara
К нам обратился клиент с жалобой на посторонние звуки из раздаточной коробки передач на Suzuki Grand Vitara...
Ремонт BMW Z
Цена на ремонт автомобилей BMW Z
Цены на диагностику BMW Z
Наименование услуги | Цена/руб. |
Диагностика подвески | от 960 |
Диагностика компьютерная | от 1650 |
Считывание кодов ошибок | 960 |
Диагностика кондиционера | 1100 |
Комплексная диагностика перед покупкой а/м | 4800 |
Цены на ремонт двигателя BMW Z
Наименование услуги | Цена/руб. |
Диагностика двигателя | от 816 |
Капремонт бензинового двигателя | от 21000 |
Капремонт дизельного двигателя | от 21000 |
Ремонт ГБЦ | 11600 |
Замена прокладок клапанной крышки | от 1440 |
Замена сальника коленвала | от 750 |
Замена прокладки ГБЦ | от 7000 |
Замена сальника распредвала | от 700 |
Замена помпы | от 1100 |
Замена форсунок | от 700 |
Ультразвуковая чистка форсунок | 750 за шт |
Цены на ремонт подвески BMW Z
Наименование услуги | Цена/руб. |
Ремонт АКПП | от 23 000 |
Ремонт МКПП | от 17 000 |
Ремонт РКПП | от 17 000 |
Ремонт коробки вариатор | от 25000 |
Ремонт раздаточной коробки | от 8000 |
Ремонт редуктора | от 11500 |
Ремонт рулевых реек | от 11500 |
Цены на техническое обслуживание BMW Z
Наименование услуги | Цена/руб. |
Замена моторного масла (и масл.фильтра) | 816 |
Замена жидкости ГУР | 1280 |
Замена торм.жидкости | 1280 |
Замена охлаждающей жидкости | 1280 |
Замена воздушного фильтра | от 480 |
Замена свечей зажигания | от 800 |
Замена масла АКПП | 2400 |
Замена масла в редукторе | 640 |
Замена масла в МКПП | 640 |
Замена ламп | от 160 |
Замена колодок | 1280 |
Замена колодок и торм.дисков(в комплексе) | от 2800 |
Замена ремня ГРМ | от 5800 |
Замена цепи ГРМ (рядный мотор) | от 12000 |
Замена цепи ГРМ (V-образный мотор) | от 15000 |
Уточнить информацию по ремонту BMW Z можно у наших специалистов по телефону +7 (812) 643 33 67
записаться на ремонтКачественный ремонт автомобилей BMW Z в Санкт-Петербурге
Записаться на ремонт
отправить
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.